Страница 1 из 1

MES3348 Port suspended by link-flapping

Добавлено: 31 июл 2018 11:31
krl
Добрый день!

При физическом отключении DAC 10Гбит/с от порта коммутатора MES5324 на противоположном конце соединения на коммутаторе MES3348 возникает ошибка Port suspended by link-flapping. Порт блокируется на стороне MES3348.
При отключении DAC от порта самого MES3348 подобных ошибок не возникает ни на одном ни на другом коммутаторе.
Кабель SFP+ GIGALINK GL-CC-SFP-070. Пробовал другой кабель той же модели, результат тот-же. Больше пробовать не на чем.
Помогите избавиться от проблемы, пожалуйста.

Вот кусок журнала MES3348 в момент отключения:

Код: Выделить всё

31-Jul-2018 09:42:20 :%LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port te1/0/2 suspended by link-flapping
31-Jul-2018 09:42:20 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:20 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:20 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:20 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:19 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:18 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:17 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:17 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:17 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:17 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:17 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:16 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:16 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:16 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:16 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:16 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:15 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:14 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:13 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:12 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-W-Down:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-I-Up:  te1/0/2
31-Jul-2018 09:42:11 :%LINK-W-Down:  te1/0/2


MES3348:

Код: Выделить всё

#sh system

System Description:                       MES3348 52-port 1G/10G Managed Switch
System Up Time (days,hour:min:sec):       25,03:08:41
System Contact:
System Name:                              SW-OFFICE
System Location:
System MAC Address:                       e0:d9:e3:cf:b8:c0
System Object ID:                         1.3.6.1.4.1.35265.1.96

Unit                           Device
---- ----------------------------------------------------------
 1             MES3348 52-port 1G/10G Managed Switch
 2             MES3348 52-port 1G/10G Managed Switch
 3             MES3348 52-port 1G/10G Managed Switch


Unit Main Power Supply Redundant Power Supply
---- ----------------- ----------------------
 1          OK                   OK
 2          OK                   OK
 3          OK                   OK

Unit                Fans Status
----   -------------------------------------
 1                FANs OK
 2                FANs OK
 3                FANs OK

Unit Temperature (Celsius) Status
---- --------------------- -------
 1            38             OK
 2            38             OK
 3            37             OK

#sh ver

Active-image: flash://system/images/mes3300-4093.ros
  Version: 4.0.9.3
  Commit: f2c513a9
  Build: 25 (master)
  MD5 Digest: 5ce913df33e764122212809ecfd72a5b
  Date: 04-Jun-2018
  Time: 18:55:37
Inactive-image: flash://system/images/mes3300-4083.ros
  Version: 4.0.8.3
  Commit: 0bdc2561
  Build: 58 (master)
  MD5 Digest: 608e7f091ddf57c82eee423c7b1adc9f
  Date: 27-Feb-2018
  Time: 19:14:08


MES5324:

Код: Выделить всё

#sh system
System Description:                       MES5324 28-port 10G/40G Managed Switch
System Up Time (days,hour:min:sec):       00,17:29:42
System Contact:
System Name:                              SW-SRV-10
System Location:
System MAC Address:                       e0:d9:e3:aa:5b:c0
System Object ID:                         1.3.6.1.4.1.35265.1.74

Unit                           Device
---- ----------------------------------------------------------
 1             MES5324 28-port 10G/40G Managed Switch
 2             MES5324 28-port 10G/40G Managed Switch


Unit Main Power Supply Redundant Power Supply
---- ----------------- ----------------------
 1          OK                   OK
 2          OK                   OK

Unit                Fans Status
----   -------------------------------------
 1                FANs OK
 2                FANs OK

Unit Temperature (Celsius) Status
---- --------------------- -------
 1            37             OK
 2            37             OK

#sh ver
Active-image: flash://system/images/mes5300-4093.ros
  Version: 4.0.9.3
  Commit: f2c513a9
  Build: 25 (master)
  MD5 Digest: 831113df17ce7ebaf75674ed910b3bad
  Date: 04-Jun-2018
  Time: 18:29:11
Inactive-image: flash://system/images/mes5300-4083.ros
  Version: 4.0.8.3
  Commit: 0bdc2561
  Build: 58 (master)
  MD5 Digest: e78daf9715f57e40ef20ae0161f1f2ba
  Date: 27-Feb-2018
  Time: 18:58:27

Re: MES3348 Port suspended by link-flapping

Добавлено: 31 июл 2018 11:39
alex_bat
Добрый день. Ответил на почту.