О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

LTP 4x - SNMP

ONT NTE / NTP, OLT LTE / LTP / MA4000-PX
mefer
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2009 02:22
Reputation: 0

LTP 4x - SNMP

Сообщение mefer » 04 мар 2019 20:09

Не могли подсказать какой OID для получении информации какие Mак адреса находятся на ОНУ?
Нужен аналог получение информации аналогичной команде
sho mac int ont 0/0

Нашёл OID .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.2.3.1.9 - но он не привязывает маки к номеру ОНУ, только к порту ОЛТ

Александр Д
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
Reputation: 2
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение Александр Д » 05 мар 2019 09:28

Добрый день,


Name:
ltp8xONTAddressMacAddress
Oid:
1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.12.1.7
ELTEX-LTP8X
Description:
MAC address
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /

Александр Д
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
Reputation: 2
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение Александр Д » 05 мар 2019 09:29

https://eltex-co.ru/upload/iblock/464/% ... 3.32.0.pdf


В данном документе есть пример.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /

vanster
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 апр 2018 13:15
Reputation: 0
Откуда: Еманжелинск

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение vanster » 11 мар 2019 12:16

Добрый день, чтобы не создавать новую тему, то спрошу тут. При запросе всех серийников на OLTшке, некоторые он выдает в String, а некоторые в Hex-String, из-за чего это может быть? нужно чтобы все были в хексе.

Выдает такое:
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.123.48 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7B 30
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.123.56 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7B 38
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.123.60 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7B 3C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.123.92 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7B 5C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.100 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C 64
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.116 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C 74
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.120 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C 78
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.180 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C B4
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.192 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C C0
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.196 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C C4
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.200 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C C8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.208 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C D0
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.124.252 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7C FC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.125.4 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7D 04
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.125.36 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7D 24
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.125.208 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7D D0
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.125.248 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 7D F8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.144.100 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 90 64
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.145.80 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 91 50
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.145.120 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 91 78
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.3.145.188 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 03 91 BC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.5.116 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 05 74
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.20.140 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 14 8C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.21.116 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 15 74
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.23.28 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 17 1C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.31.92 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 1F 5C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.35.76 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 23 4C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.36.76 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 24 4C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.36.120 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 24 78
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.36.180 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 24 B4
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.36.184 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 24 B8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.38.128 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 26 80
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.38.240 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 26 F0
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.4.39.8 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 04 27 08
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.95.20 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 5F 14
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.96.252 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 60 FC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.97.168 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 61 A8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.98.32 = STRING: "ELTXb
b "
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.98.48 = STRING: "ELTXb
b0"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.98.200 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 62 C8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.102.152 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 66 98
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.102.156 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 66 9C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.103.68 = STRING: "ELTXb
gD"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.113.72 = STRING: "ELTXb
qH"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.113.172 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 71 AC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.119.228 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 77 E4
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.123.40 = STRING: "ELTXb
{("
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.123.68 = STRING: "ELTXb
{D"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.123.92 = STRING: "ELTXb
{\\"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.123.124 = STRING: "ELTXb
{|"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.123.128 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 7B 80
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.124.216 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 7C D8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.158.220 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A 9E DC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.160.48 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A0 30
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.160.52 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A0 34
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.160.248 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A0 F8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.161.36 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A1 24
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.163.128 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A3 80
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.164.188 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A4 BC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.165.60 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A A5 3C
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.184.200 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A B8 C8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.195.8 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A C3 08
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.207.112 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A CF 70
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.207.184 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A CF B8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.10.212.116 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0A D4 74
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.11.52.52 = STRING: "ELTXb
44"
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.71.16 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 47 10
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.74.188 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 4A BC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.78.232 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 4E E8
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.80.240 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 50 F0
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.93.220 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 5D DC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.93.252 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C 5D FC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.169.188 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C A9 BC
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.12.186.56 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 0C BA 38

Александр Д
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
Reputation: 2
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение Александр Д » 14 мар 2019 10:09

Тут больше похоже на проблему в отображении в утилите через которую запрашиваете.
Попробуйте использовать ключ -Ox
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /

vanster
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 апр 2018 13:15
Reputation: 0
Откуда: Еманжелинск

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение vanster » 14 мар 2019 11:12

Спасибо, с этим ключом отображается корректно.

mefer
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2009 02:22
Reputation: 0

Re: LTP 4x - SNMP

Сообщение mefer » 14 апр 2019 16:51

Александр Д писал(а):Добрый день,


Name:
ltp8xONTAddressMacAddress
Oid:
1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.12.1.7
ELTEX-LTP8X
Description:
MAC address


Протокол снмп вообще не быстрый, а тут просто какой то кошмар. Не ужели не догадаться сделать выдачу маков за ону одной командой. Имеется ввиду за всеми ону сразу .


Вернуться в «Оборудование PON»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей