О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Вопросы по NTE-RG-1402G-W

ONT NTE / NTP, OLT LTE / LTP / MA4000-PX
ZhekaPEL
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 авг 2011 11:26
Reputation: 0
Откуда: Новосибирск

Re: Вопросы по NTE-RG-1402G-W

Сообщение ZhekaPEL » 12 окт 2016 10:27

Помучал техподдержку провайдера. Ничем помочь не смогли. Тупик :(
Потестировал скорость еще раз, на другом конце конце комп подключен по технологии GPON (NTP-RG-1402G-W).
Входящая в два потока:

Код: Выделить всё

C:\tmp\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 212.20.x.x -p 5001 -P 2
Connecting to host 212.20.x.x, port 5001
[  4] local 192.168.1.2 port 50488 connected to 212.20.x.x port 5001
[  6] local 192.168.1.2 port 50489 connected to 212.20.x.x port 5001
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  47.4 MBytes   397 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  48.5 MBytes   407 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  95.9 MBytes   804 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  47.5 MBytes   398 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  48.0 MBytes   403 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  95.5 MBytes   801 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  48.5 MBytes   407 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  97.8 MBytes   820 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  50.6 MBytes   425 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  48.0 MBytes   403 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  98.6 MBytes   827 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  46.4 MBytes   389 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  47.8 MBytes   401 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  94.1 MBytes   790 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  51.0 MBytes   428 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  51.9 MBytes   435 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec   103 MBytes   863 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  50.1 MBytes   420 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  99.8 MBytes   837 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  49.4 MBytes   414 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  99.2 MBytes   833 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  48.0 MBytes   403 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  48.4 MBytes   406 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  96.4 MBytes   808 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  47.4 MBytes   397 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  96.6 MBytes   811 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   486 MBytes   407 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   486 MBytes   407 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec   491 MBytes   412 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec   491 MBytes   412 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   977 MBytes   819 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   977 MBytes   819 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


Исходящая в два потока:

Код: Выделить всё

C:\tmp\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 212.20.x.x -p 5001 -P 2 -R
Connecting to host 212.20.x.x, port 5001
Reverse mode, remote host 212.20.x.x is sending
[  4] local 192.168.1.2 port 50514 connected to 212.20.x.x port 5001
[  6] local 192.168.1.2 port 50515 connected to 212.20.x.x port 5001
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  5.74 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  6.81 MBytes  57.1 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  5.61 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  6.93 MBytes  58.1 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  5.53 MBytes  46.4 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  7.10 MBytes  59.6 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  5.04 MBytes  42.3 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  7.07 MBytes  59.3 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  5.44 MBytes  45.6 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  6.49 MBytes  54.4 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  5.77 MBytes  48.4 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  7.54 MBytes  63.3 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  4.97 MBytes  41.7 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  7.08 MBytes  59.4 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  5.09 MBytes  42.7 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  7.81 MBytes  65.5 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  4.65 MBytes  39.0 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  7.82 MBytes  65.6 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  4.66 MBytes  39.1 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  69.0 MBytes  57.9 Mbits/sec   29             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  69.0 MBytes  57.9 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  55.0 MBytes  46.1 Mbits/sec   60             sender
[  6]   0.00-10.00  sec  55.0 MBytes  46.1 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   124 MBytes   104 Mbits/sec   89             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   124 MBytes   104 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


Входящий трафик UDP, 70 Мбит:

Код: Выделить всё

C:\tmp\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 212.20.x.x -p 5001 -u -b 70m
Connecting to host 212.20.x.x, port 5001
[  4] local 192.168.1.2 port 49345 connected to 212.20.x.x port 5001
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Total Datagrams
[  4]   0.00-1.00   sec  7.60 MBytes  63.8 Mbits/sec  973
[  4]   1.00-2.00   sec  8.30 MBytes  69.7 Mbits/sec  1063
[  4]   2.00-3.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  1068
[  4]   3.00-4.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  1068
[  4]   4.00-5.00   sec  8.43 MBytes  70.7 Mbits/sec  1079
[  4]   5.00-6.00   sec  8.30 MBytes  69.7 Mbits/sec  1063
[  4]   6.00-7.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  1068
[  4]   7.00-8.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  1068
[  4]   8.00-9.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  1068
[  4]   9.00-10.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  1069
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datag
rams
[  4]   0.00-10.00  sec  82.7 MBytes  69.4 Mbits/sec  1.878 ms  59/10586 (0.56%)

[  4] Sent 10586 datagrams

iperf Done.


Исходящий трафик UDP, 70 Мбит:

Код: Выделить всё

C:\tmp\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 212.20.x.x -p 5001 -u -b 70m -R
Connecting to host 212.20.x.x, port 5001
Reverse mode, remote host 212.20.x.x is sending
[  4] local 192.168.1.2 port 49346 connected to 212.20.x.x port 5001
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datag
rams
[  4]   0.00-1.00   sec  5.02 MBytes  42.1 Mbits/sec  0.927 ms  515/1158 (44%)

[  4]   1.00-2.00   sec  4.27 MBytes  35.8 Mbits/sec  1.042 ms  526/1073 (49%)

[  4]   2.00-3.00   sec  4.72 MBytes  39.6 Mbits/sec  1.335 ms  463/1067 (43%)

[  4]   3.00-4.00   sec  4.95 MBytes  41.5 Mbits/sec  0.833 ms  436/1069 (41%)

[  4]   4.00-5.00   sec  4.81 MBytes  40.4 Mbits/sec  0.962 ms  443/1059 (42%)

[  4]   5.00-6.00   sec  4.86 MBytes  40.8 Mbits/sec  1.300 ms  453/1075 (42%)

[  4]   6.00-7.00   sec  4.84 MBytes  40.6 Mbits/sec  1.345 ms  453/1072 (42%)

[  4]   7.00-8.00   sec  4.70 MBytes  39.5 Mbits/sec  1.285 ms  465/1067 (44%)

[  4]   8.00-9.00   sec  4.89 MBytes  41.0 Mbits/sec  1.113 ms  442/1068 (41%)

[  4]   9.00-10.00  sec  4.84 MBytes  40.6 Mbits/sec  1.220 ms  449/1069 (42%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datag
rams
[  4]   0.00-10.00  sec  84.3 MBytes  70.8 Mbits/sec  1.220 ms  4645/10777 (43%)

[  4] Sent 10777 datagrams

iperf Done.


На практике аплоад на всякие ресурсы типа яндекс диск, гуглодиск и прочие медленнее в несколько раз чем там, где стоит NTP.

ZhekaPEL
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 авг 2011 11:26
Reputation: 0
Откуда: Новосибирск

Re: Вопросы по NTE-RG-1402G-W

Сообщение ZhekaPEL » 02 ноя 2016 08:55

Теме уже почти год и ни одного совета, что с этим можно сделать. :(


Вернуться в «Оборудование PON»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей