OLT 0 :

1002	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	0	02:00:57:00:14:64	OK	5.8 uW (-22.4 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1003	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	0	02:00:57:00:32:08	OK	7.6 uW (-21.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1004	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	0	02:00:57:00:25:D8	OK	2.7 uW (-25.7 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1005	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:33:BC	OK	1.2 uW (-29.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1007	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:35:10	OK	1.1 uW (-29.6 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1015	NTE-2	0	02:00:22:03:B5:30	OK	0.5 uW (-33.0 dBm)	N/A		
1016	NTE-2	0	02:00:22:03:CD:54	OK	0.6 uW (-32.2 dBm)	N/A		
1018	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:56:01:6F:39	OK	1.2 uW (-29.2 dBm)	N/A		
1023	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:2A:18	OK	1.5 uW (-28.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1025	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:56:03:AC:69	OK	2.1 uW (-26.8 dBm)	N/A		
1032	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:33:9C	OK	2.3 uW (-26.4 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1034	NTE-RG-1402G	1	02:00:4B:03:96:78	OK	1.4 uW (-28.5 dBm)	N/A		
1035	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:02:BC:8D	OK	0.7 uW (-31.5 dBm)	N/A		
1036	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:03:BC:91	OK	0.8 uW (-31.0 dBm)	N/A		
1038	NTE-RG-1402G	1	02:00:4B:02:86:BC	OK	1.3 uW (-28.9 dBm)	N/A		
1039	NTE-RG-1402G	1	02:00:4B:03:AA:CC	OK	0.9 uW (-30.5 dBm)	N/A		
1040	NTE-RG-1402G	1	02:00:4B:00:36:38	OK	1.3 uW (-28.9 dBm)	N/A		
1043	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:01:D9:FD	OK	6.7 uW (-21.7 dBm)	N/A		
1055	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:28:10	OK	9.3 uW (-20.3 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1064	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:56:00:D5:7D	OK	5.0 uW (-23.0 dBm)	N/A		
1081	NTE-RG-1402G	1	02:00:4B:02:5A:80	OK	1.0 uW (-30.0 dBm)	N/A		
1086	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:56:00:5A:79	OK	2.2 uW (-26.6 dBm)	N/A		
1087	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:01:EA:2D	OK	0.3 uW (-35.2 dBm)	N/A		
1096	NTE-RG-1402G	0	02:00:4B:00:75:C8	OK	3.9 uW (-24.1 dBm)	N/A		
1097	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	0	02:00:57:00:0E:1C	OK	1.3 uW (-28.9 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1103	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	1	02:00:57:00:16:68	OK	1.2 uW (-29.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1107	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:00:49:F9	OK	1.5 uW (-28.2 dBm)	N/A		
1108	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	0	02:00:57:00:11:34	OK	0.6 uW (-32.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1109	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:03:1A:39	OK	3.2 uW (-24.9 dBm)	N/A		
1115	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:60:00:88:40	OK	0.5 uW (-33.0 dBm)	N/A		
1116	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:02:F4:85	OK	0.7 uW (-31.5 dBm)	N/A		
1130	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:60:01:C7:E0	OK	0.5 uW (-33.0 dBm)	N/A		
1131	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:02:A0:9D	OK	0.5 uW (-33.0 dBm)	N/A		
1135	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:01:47:8D	OK	0.7 uW (-31.5 dBm)	N/A		
1136	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:00:E6:95	OK	0.6 uW (-32.2 dBm)	N/A		
1137	NTE-RG-1402G-W:rev.B	0	02:00:56:02:20:4D	OK	0.5 uW (-33.0 dBm)	N/A		
1140	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:60:00:88:1C	OK	2.1 uW (-26.8 dBm)	N/A		
1142	NTE-RG-1402G-W:rev.B	1	02:00:56:00:E2:9D	OK	1.3 uW (-28.9 dBm)	N/A		


OLT1:

NTE-2C	2	02:00:51:00:96:A0	OK	8.8 uW (-20.6 dBm)	10.0 uW (-22.2 dBm)		
1009	NTE-2C	2	02:00:51:00:C7:28	OK	2.6 uW (-25.9 dBm)	6.5 uW (-24.0 dBm)		
1010	NTE-2	2	02:00:22:03:D0:08	OK	5.6 uW (-22.5 dBm)	N/A		
1017	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:26:6C	OK	3.0 uW (-25.2 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1020	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:01:B7:7D	OK	3.2 uW (-24.9 dBm)	N/A		
1021	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:02:C2:3D	OK	4.0 uW (-24.0 dBm)	N/A		
1028	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:00:29:CD	OK	2.5 uW (-26.0 dBm)	N/A		
1046	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:00:6D:95	OK	4.9 uW (-23.1 dBm)	N/A		
1047	NTE-RG-1402G	2	02:00:4B:03:9C:F8	OK	5.2 uW (-22.8 dBm)	N/A		
1048	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:0F:C0	OK	12.7 uW (-19.0 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1049	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:03:82:58	OK	3.7 uW (-24.3 dBm)	N/A		
1050	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:00:70:F8	OK	3.9 uW (-24.1 dBm)	N/A		
1051	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:02:C3:91	OK	6.3 uW (-22.0 dBm)	N/A		
1052	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:00:77:14	OK	9.2 uW (-20.4 dBm)	N/A		
1053	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:01:DE:90	OK	5.8 uW (-22.4 dBm)	N/A		
1054	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:00:76:D8	OK	1.0 uW (-30.0 dBm)	N/A		
1056	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:00:9C:19	OK	7.6 uW (-21.2 dBm)	N/A		
1057	NTE-RG-1402G	2	02:00:4B:00:5D:0C	OK	10.7 uW (-19.7 dBm)	N/A		
1058	NTE-RG-1402G	2	02:00:4B:02:3A:CC	OK	4.0 uW (-24.0 dBm)	N/A		
1060	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:02:84:DC	OK	5.0 uW (-23.0 dBm)	N/A		
1062	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:01:38:88	OK	5.3 uW (-22.8 dBm)	N/A		
1066	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:02:28:B4	OK	4.4 uW (-23.6 dBm)	N/A		
1067	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:00:A5:90	OK	7.7 uW (-21.1 dBm)	N/A		
1069	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:03:94:B0	OK	3.2 uW (-24.9 dBm)	N/A		
1070	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:00:7D:85	OK	2.5 uW (-26.0 dBm)	N/A		
1073	NTE-RG-1402G	2	02:00:4B:03:8A:54	OK	4.3 uW (-23.7 dBm)	N/A		
1076	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:02:83:B0	OK	2.1 uW (-26.8 dBm)	N/A		
1077	NTE-RG-1402G	3	02:00:4B:02:6E:DC	OK	6.5 uW (-21.9 dBm)	N/A		
1084	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:02:8D:BD	OK	10.2 uW (-19.9 dBm)	N/A		
1085	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:02:34:95	OK	5.6 uW (-22.5 dBm)	N/A		
1088	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:02:F9:49	OK	7.1 uW (-21.5 dBm)	N/A		
1089	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:03:13:19	OK	5.5 uW (-22.6 dBm)	N/A		
1095	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:02:12:9D	OK	7.4 uW (-21.3 dBm)	N/A		
1098	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	2	02:00:57:00:0D:4C	OK	7.0 uW (-21.5 dBm)	19.7 uW (-19.2 dBm)		
1099	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:31:E4	OK	9.0 uW (-20.5 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1100	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:33:CC	OK	3.6 uW (-24.4 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1101	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:33:C0	OK	4.3 uW (-23.7 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1102	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	2	02:00:57:00:28:FC	OK	10.8 uW (-19.7 dBm)	49.0 uW (-15.3 dBm)		
1104	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:01:1C:CD	OK	2.5 uW (-26.0 dBm)	N/A		
1106	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:00:B4:D5	OK	3.2 uW (-24.9 dBm)	N/A		
1110	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:01:35:69	OK	1.2 uW (-29.2 dBm)	N/A		
1111	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:01:95:75	OK	1.4 uW (-28.5 dBm)	N/A		
1112	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:01:CC:31	OK	0.6 uW (-32.2 dBm)	N/A		
1113	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:02:7C:9D	OK	2.0 uW (-27.0 dBm)	N/A		
1114	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:02:0C:6D	OK	1.7 uW (-27.7 dBm)	N/A		
1129	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:02:13:7D	OK	2.7 uW (-25.7 dBm)	N/A		
1132	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:03:44:CD	OK	6.9 uW (-21.6 dBm)	N/A		
1134	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:01:93:15	OK	31.9 uW (-15.0 dBm)	N/A		
1138	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:56:01:90:19	OK	5.2 uW (-22.8 dBm)	N/A		
1141	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:00:16:CD	OK	0.7 uW (-31.5 dBm)	N/A		
1143	NTE-RG-1402G-W:rev.B	3	02:00:56:00:58:71	OK	6.8 uW (-21.7 dBm)	N/A		
1144	NTE-RG-1402GC-W:rev.B	3	02:00:57:00:1B:0C	OK	6.9 uW (-21.6 dBm)	0.4 uW (-36.2 dBm)		
1145	NTE-RG-1402G-W:rev.B	2	02:00:60:01:E2:24	OK	9.3 uW (-20.3 dBm)	N/A			
		
		
		