MES2324P (MES2324B) + SFP-T
Добавлено: 25 авг 2017 02:29
Добрый день.
Столкнулись с проблемой, аналогичной данной теме.
Два устройства ведут себя одинаковым образом при использовании SFP-T 1G в портах TengigabitEthernet.
MES2324B
#24-Aug-2016 15:57:30 %NSFP-I-SFPGibicDetected: te1/0/1 SFP port is present, module type - 1000BASE-T
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-N-PortConfRecover: Port te1/0/1 configured to speed 1G
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-W-Down: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-W-Down: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:25 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:25 %LINK-W-Down: Vlan 1
console#show version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.4.1
Commit: 40540c46
MD5 Digest: f0956b416359234cd6343ab1bddbf943
Date: 24-Aug-2016
Time: 15:56:25
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.4.1
Commit: 40540c46
MD5 Digest: f0956b416359234cd6343ab1bddbf943
Date: 24-Aug-2016
Time: 15:56:25
MES2324P
01-Aug-2017 12:36:02 %NSFP-I-SFPGibicDetected: te1/0/1 SFP port is present, module type - 1000BASE-T
01-Aug-2017 12:36:19 %LINK-I-Up: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:19 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:20 %STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding
01-Aug-2017 12:36:20 %LINK-W-Down: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:20 %LINK-W-Down: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:24 %LINK-I-Up: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:24 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:24 %STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding
01-Aug-2017 12:36:25 %LINK-W-Down: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:25 %LINK-W-Down: Vlan 1
console#show version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.6.6
Commit: ed716030
Build: 7 (master)
MD5 Digest: 2b2a6f0bf346b39791e3857752dcd84a
Date: 01-Aug-2017
Time: 11:58:32
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.6.6
Commit: ed716030
Build: 7 (master)
MD5 Digest: 2b2a6f0bf346b39791e3857752dcd84a
Date: 01-Aug-2017
Time: 11:58:32
Столкнулись с проблемой, аналогичной данной теме.
Два устройства ведут себя одинаковым образом при использовании SFP-T 1G в портах TengigabitEthernet.
MES2324B
#24-Aug-2016 15:57:30 %NSFP-I-SFPGibicDetected: te1/0/1 SFP port is present, module type - 1000BASE-T
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-N-PortConfRecover: Port te1/0/1 configured to speed 1G
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:19 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-W-Down: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:21 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-W-Down: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-I-Up: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:22 %LINK-I-Up: Vlan 1
24-Aug-2016 15:58:25 %LINK-W-Down: te1/0/1
24-Aug-2016 15:58:25 %LINK-W-Down: Vlan 1
console#show version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.4.1
Commit: 40540c46
MD5 Digest: f0956b416359234cd6343ab1bddbf943
Date: 24-Aug-2016
Time: 15:56:25
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.4.1
Commit: 40540c46
MD5 Digest: f0956b416359234cd6343ab1bddbf943
Date: 24-Aug-2016
Time: 15:56:25
MES2324P
01-Aug-2017 12:36:02 %NSFP-I-SFPGibicDetected: te1/0/1 SFP port is present, module type - 1000BASE-T
01-Aug-2017 12:36:19 %LINK-I-Up: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:19 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:20 %STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding
01-Aug-2017 12:36:20 %LINK-W-Down: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:20 %LINK-W-Down: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:24 %LINK-I-Up: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:24 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Aug-2017 12:36:24 %STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding
01-Aug-2017 12:36:25 %LINK-W-Down: te1/0/1
01-Aug-2017 12:36:25 %LINK-W-Down: Vlan 1
console#show version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.6.6
Commit: ed716030
Build: 7 (master)
MD5 Digest: 2b2a6f0bf346b39791e3857752dcd84a
Date: 01-Aug-2017
Time: 11:58:32
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.6.6
Commit: ed716030
Build: 7 (master)
MD5 Digest: 2b2a6f0bf346b39791e3857752dcd84a
Date: 01-Aug-2017
Time: 11:58:32