Здравствуйте!
Наши админы ответили:
Здравствуйте, Замоев.
SFP модули на 40 км без DDM, но в начали были модули на 20 км на них DDM был:
Port Temp Voltage Current Output Input LOS Transceiver
[C] [Volt] [mA] Power Power Type
[mW / dBm] [mW / dBm]
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
te1/0/2 19 3.21 10.45 0.24 / -6.11 0.00 / -22.00 N/S Fiber
Temp - Internally measured transceiver temperature
Voltage - Internally measured supply voltage
Current - Measured TX bias current22-Aug-2017 20:07:07 %LINK-W-Down: te1/0/2
Output Power - Measured TX output power in milliWatts/dBm
Input Power - Measured RX received power in milliWatts/dBm
LOS - Loss of signal
N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error
22-Aug-2017 20:07:07 %LINK-I-Up: te1/0/2
Transceiver information:
Vendor name: FANG HANG
Serial number: S1253271221932
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: unknown
Laser wavelength: 1550 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: supported
Log:
22-Aug-2017 21:01:37 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:37 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:37 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:37 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:38 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:38 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:38 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:38 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:39 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:39 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:39 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:39 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:39 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:40 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:41 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:41 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:41 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:41 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:43 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:43 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:43 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:43 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:44 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:44 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:44 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:44 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:45 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:45 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:45 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:46 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:47 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:47 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:01:47 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port te1/0/2 suspended by link-flapping
22-Aug-2017 21:02:47 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:48 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:48 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:48 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:49 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:49 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:49 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:49 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:50 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:51 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:51 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:52 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:52 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:53 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:53 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:54 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:54 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:54 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:54 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:55 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:55 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:55 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:56 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:56 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:56 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:57 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:57 %LINK-I-Up: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:57 %LINK-W-Down: te1/0/2
22-Aug-2017 21:02:57 %LINK-W-PORT_SUSPENDED: Port te1/0/2 suspended by link-flapping
Irhidei-mes3324F#sh run int te0/2
Empty configuration
Irhidei-mes3324F#sh version
Active-image:
flash://system/images/mes2300_mes3300_407_r318.ros Version: 4.0.7
Commit: 9002953a
Build: 318 (master)
MD5 Digest: 4d1b0b7f773ed6633fa145f25e08ed6d
Date: 22-Aug-2017
Time: 11:09:20
Inactive-image:
flash://system/images/_image1.bin Version: 4.0.7.1
Commit: 3e897cca
Build: 37 (master)
MD5 Digest: d010229039462cfa5511acb67c477005
Date: 29-Sep-2017
Time: 11:46:08
Настройки с обратной стороны аналогичные.