Страница 1 из 1

ЦПв3: авария модуля 'нет связи'

Добавлено: 02 мар 2011 12:45
Мерей
Здравствуйте!
У нас возникают аварии типа:
1. "2/11/2011 5:33:56 PM;Доссор;Доссор;<Доссор> ЦПв3: авария модуля 'нет связи' [8];Критическая;автонорм.;2/11/2011 5:33:57 PM" ?

Такая авария вроде говорит о том что данной платы нету в слоту. но на самом деле плата стоит на месте и авария сама же потом восстанавливается.

2. И вторая проблема заключается в том,что когда прерывается связь между станцией и программой NCS появляется авария
"2/11/2011 4:30:40 PM;Сагиз;Сагиз;<Сагиз> Объект: Нет связи;Критическая;автонорм.;2/11/2011 4:31:07 PM".
Тут можно сказать тоже самое, авария само восстанавливается. У нас есть 2 вида подключения NCS со станцией, то есть через РСМ GATE по дозвону 2ВСК и TCP/IP по IP адресу станций. По TCP/IP мы видим, что авария появляется в то время когда пропадает транспортная среда и пропадают пинги до станций.Но дело в том что пакеты пропадают на 5-7 сек.Можно ли сделать так,чтобы время реагирования аварий на обрыв был больше 15 сек? И как можно проверить почему пропадает связь между NCS и АТС когда он подключен по 2 ВСК. Потоки между PCM GATE и станциейв норме.

Спасибо!

Re: ЦПв3: авария модуля 'нет связи'

Добавлено: 02 мар 2011 16:25
Женя
Мерей писал(а):Здравствуйте!
У нас возникают аварии типа:
1. "2/11/2011 5:33:56 PM;Доссор;Доссор;<Доссор> ЦПв3: авария модуля 'нет связи' [8];Критическая;автонорм.;2/11/2011 5:33:57 PM" ?

Такая авария вроде говорит о том что данной платы нету в слоту. но на самом деле плата стоит на месте и авария сама же потом восстанавливается.

Мы по-моему переписывались с Вами по этой проблеме?
проблема в том, что ЦПЕ теряет связь с 24АК
подобная проблема описана тут
http://www.eltex.nsk.ru/forum/viewt0pic ... 50&start=0

1) Посмотрите кол-во "плохих пакетов" на всех платах и привидите статистику
2) попробуйте заменить БП

Мерей писал(а):2. И вторая проблема заключается в том,что когда прерывается связь между станцией и программой NCS появляется авария
"2/11/2011 4:30:40 PM;Сагиз;Сагиз;<Сагиз> Объект: Нет связи;Критическая;автонорм.;2/11/2011 4:31:07 PM".
Тут можно сказать тоже самое, авария само восстанавливается. У нас есть 2 вида подключения NCS со станцией, то есть через РСМ GATE по дозвону 2ВСК и TCP/IP по IP адресу станций. По TCP/IP мы видим, что авария появляется в то время когда пропадает транспортная среда и пропадают пинги до станций.Но дело в том что пакеты пропадают на 5-7 сек.Можно ли сделать так,чтобы время реагирования аварий на обрыв был больше 15 сек? И как можно проверить почему пропадает связь между NCS и АТС когда он подключен по 2 ВСК. Потоки между PCM GATE и станциейв норме.

Спасибо!

а вот тут в последнем Вашем комметарии Вы не по этой проблеме писали?
http://www.eltex.nsk.ru/forum/viewt0pic ... 8&start=15

Добавлено: 03 мар 2011 15:21
Мерей
ЗДравствйте Евгений! У нас две проблемы: ЦПв3: авария модуля 'нет связи',и Обрыв связи со станцией. Про 2 проблему я написал здесь
http://www.eltex.nsk.ru/forum/viewt0pic ... 8&start=15
а 1 проблеме посвящена эта тема.
По 2 проблеме мы получили ваши рекомендации. Вы советуете поставить НЦС на управляющем ПК АТС в районе, как я Вас понял?
А по этой проблеме нужно
1)Посмотреть кол-во "плохих пакетов" на всех платах и привидите статистику
2) попробуйте заменить БП..
Поясните пожалуйста 1 пукнт, как просмотреть плохие пакеты? Спасибо!

Добавлено: 03 мар 2011 15:25
Женя
Мерей писал(а):Поясните пожалуйста 1 пукнт, как просмотреть плохие пакеты? Спасибо!

Я же Вам давал ссылку
http://www.eltex.nsk.ru/forum/viewt0pic ... 50&start=0
цитата:
"Отследить количество и интенсивность "плохих пакетов" можно в PbxAdmin'e в разделе "мониторинг", там есть окно, отображающее состояние платы, определяет тип платы, версию ПО, так же в этом окне есть счетчики пакетов, там есть пункт "плохих пакетов", отследите данный пункт по всем платам, если есть платы, на которых данный счетчик имеет большое значение и постоянно увеличивается замените их на ЗИП."

Добавлено: 30 мар 2011 14:01
Мерей
Здравствуйте Евгений! Там где вы говорите в PBX Admine в разделе мониторинг мы не можем найти Раздел Счетчики плохих пакетов. У нас конфигуратор Pbx Admin 435e. Быть может в этом конфигураторе надо искать этот раздел в другом месте? Спасибо.

Добавлено: 30 мар 2011 14:09
Женя
Зайдите в PbxAdmin в меню "вид" и нажмите там "Состояние слота", должно появится окно с счетчиками в мониторинге

Добавлено: 30 мар 2011 14:35
Мерей
У нас выявлена одна плата 24АК на 19 слоту с 21 плохим пакетов и 5 плат с количеством плохих пакетов-1. Нам теперь надо заменить ее на ЗИП? А если это не поможет? Заменить БП? Какие еще есть варианты? Спасибо!

Добавлено: 30 мар 2011 14:44
Женя
Станция сколько времени в работе после рестарта (мониторинг - сведения о станции - время в работе)
авария возникает только на 8м модуле?
можете прислать все файлы alarmX.txt и syslog.txt со станции (мониторинг - файловая система - на файле правой кнопкой мыши - прочитать)

ALARM.TXT

Добавлено: 30 мар 2011 16:48
Мерей
start 14/02/11 17:34:31
140197. 17/02/11 10:32:53. ind 2. state 128. param 2, 0, 0
140198. 17/02/11 10:32:55. ind 2. state 0. param 2, 0, 0
140199. 23/02/11 21:39:08. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140200. 23/02/11 21:39:11. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140201. 25/02/11 16:08:05. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140202. 25/02/11 16:08:08. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140203. 28/02/11 10:43:47. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140204. 28/02/11 10:43:47. ind 2. state 128. param 12, 0, 0
140205. 28/02/11 10:43:47. ind 2. state 128. param 10, 0, 0
140206. 28/02/11 10:43:47. ind 2. state 128. param 9, 0, 0
140207. 28/02/11 10:43:47. ind 2. state 128. param 8, 0, 0
140208. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 7, 0, 0
140209. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 6, 0, 0
140210. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 5, 0, 0
140211. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 4, 0, 0
140212. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140213. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 2, 0, 0
140214. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 1, 0, 0
140215. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 0, 0, 0
140216. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 15, 0, 0
140217. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 14, 0, 0
140218. 28/02/11 10:43:48. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140219. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 10, 0, 0
140220. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 9, 0, 0
140221. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 8, 0, 0
140222. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 7, 0, 0
140223. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 6, 0, 0
140224. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 5, 0, 0
140225. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 4, 0, 0
140226. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140227. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 2, 0, 0
140228. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 1, 0, 0
140229. 28/02/11 10:43:49. ind 2. state 128. param 0, 0, 0
140230. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140231. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 14, 0, 0
140232. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 15, 0, 0
140233. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 7, 0, 0
140234. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 8, 0, 0
140235. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 9, 0, 0
140236. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 4, 0, 0
140237. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 10, 0, 0
140238. 28/02/11 10:43:50. ind 2. state 0. param 5, 0, 0
140239. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 6, 0, 0
140240. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 7, 0, 0
140241. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 8, 0, 0
140242. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 12, 0, 0
140243. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 9, 0, 0
140244. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140245. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 10, 0, 0
140246. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 0, 0, 0
140247. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 0, 0, 0
140248. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 1, 0, 0
140249. 28/02/11 10:43:51. ind 2. state 0. param 2, 0, 0
140250. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 1, 0, 0
140251. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 2, 0, 0
140252. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 3, 0, 0
140253. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 3, 0, 0
140254. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 4, 0, 0
140255. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 5, 0, 0
140256. 28/02/11 10:43:52. ind 2. state 0. param 6, 0, 0
140257. 01/03/11 21:18:35. ind 2. state 128. param 14, 0, 0
140258. 01/03/11 21:18:37. ind 2. state 0. param 14, 0, 0
140259. 02/03/11 12:20:06. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140260. 02/03/11 12:20:11. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140261. 10/03/11 11:38:59. ind 2. state 128. param 9, 0, 0
140262. 10/03/11 11:39:02. ind 2. state 0. param 9, 0, 0
140263. 12/03/11 13:19:39. ind 2. state 128. param 6, 0, 0
140264. 12/03/11 13:19:41. ind 2. state 0. param 6, 0, 0
140265. 24/03/11 16:55:06. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140266. 24/03/11 16:55:35. ind 2. state 0. param 3, 0, 0
140267. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140268. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 12, 0, 0
140269. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 11, 0, 0
140270. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 10, 0, 0
140271. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 9, 0, 0
140272. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 8, 0, 0
140273. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 7, 0, 0
140274. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 6, 0, 0
140275. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 5, 0, 0
140276. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 4, 0, 0
140277. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140278. 28/03/11 10:13:15. ind 2. state 128. param 2, 0, 0
140279. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 1, 0, 0
140280. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 0, 0, 0
140281. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 14, 0, 0
140282. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 13, 0, 0
140283. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 12, 0, 0
140284. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 11, 0, 0
140285. 28/03/11 10:13:16. ind 2. state 128. param 10, 0, 0
140286. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 9, 0, 0
140287. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 8, 0, 0
140288. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 7, 0, 0
140289. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 6, 0, 0
140290. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 5, 0, 0
140291. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 4, 0, 0
140292. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140293. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 2, 0, 0
140294. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 1, 0, 0
140295. 28/03/11 10:13:17. ind 2. state 128. param 0, 0, 0
140296. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 9, 0, 0
140297. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 10, 0, 0
140298. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 11, 0, 0
140299. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 12, 0, 0
140300. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140301. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 14, 0, 0
140302. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 3, 0, 0
140303. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 4, 0, 0
140304. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 5, 0, 0
140305. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 1, 0, 0
140306. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 2, 0, 0
140307. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 6, 0, 0
140308. 28/03/11 10:13:18. ind 2. state 0. param 7, 0, 0
140309. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 3, 0, 0
140310. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 4, 0, 0
140311. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 5, 0, 0
140312. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 8, 0, 0
140313. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 6, 0, 0
140314. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 9, 0, 0
140315. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 7, 0, 0
140316. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 8, 0, 0
140317. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 10, 0, 0
140318. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 11, 0, 0
140319. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 12, 0, 0
140320. 28/03/11 10:13:19. ind 2. state 0. param 13, 0, 0
140321. 28/03/11 10:13:20. ind 2. state 0. param 0, 0, 0
140322. 28/03/11 10:13:20. ind 2. state 0. param 0, 0, 0
140323. 28/03/11 10:13:20. ind 2. state 0. param 1, 0, 0
140324. 28/03/11 10:13:20. ind 2. state 0. param 2, 0, 0
140325. 28/03/11 11:38:21. ind 2. state 128. param 3, 0, 0
140326. 28/03/11 11:39:10. ind 2. state 0. param 3, 0, 0[/b][/list]

Добавлено: 30 мар 2011 17:19
Мерей
Станция в работе 44 дн. 3 ч.
А как тут вообще прикрепить файл

Добавлено: 30 мар 2011 17:22
Женя
:) отправьте мне почту
evgeniy.troyanov@eltex.nsk.ru

Добавлено: 30 мар 2011 18:19
Мерей
Отправил на эл. почту.

Добавлено: 31 мар 2011 10:03
Женя
На самом деле аварии возникают не так уж и часто, но все же бывают. Причем пропадает не одна плата, а сразу пачкой по несколько плат..
у Вас есть запасной модуль БП? можете попробовать поменять его?

Добавлено: 06 апр 2011 11:46
Мерей
Здравствуйте! А есть один объект Сагиз где наблюдается такая же авария, при просмотре плохих пакетов на всех АК24 их количество достигает до 30 000. При чем это НА ВСЕХ АК24. Что можно сделать в этом случае???

Добавлено: 06 апр 2011 11:55
Женя
Мерей!
Давайте будем конструктивнее, Вы с прошлым обьектом разобрались?
На новом объекте аналогичные действия, начните с замены БП.